Tire Size Conversion Chart

Disclaimer: Links on this page pointing to Amazon, eBay and other sites may include affiliate code. If you click them and make a purchase, we may earn a small commission.

slippy3002

Master Machinist
Joined
Mar 28, 2013
Messages
6,703
Reaction score
64
Location
Tamaqua, PA
Got these on the interwebs. I didn't check them, but they should be right. I only went up to 20" Rims. If you want a bigger size wheel let me know and I will Add the List.

15" Rims

  1. 145/65R15 = 22.4X5.7R15
  2. 155/60R15 = 22.3X6.1R15
  3. 165/60R15 = 22.8X6.50R15
  4. 175/55R15 = 22.6X6.9R15
  5. 175/60R15 = 23.3X6.9R15
  6. 175/65R15 = 24X6.9R15
  7. 185/55R15 = 23X7.3R15
  8. 185/60R15 = 23.7X7.3R15
  9. 185/65R15 = 24.5X7.3R15
  10. 195/45R15 = 21.9X7.7R15
  11. 195/50R15 = 22.7X7.7R15
  12. 195/55R15 = 23.4X7.7R15
  13. 195/60R15 = 24.2X7.7R15
  14. 195/65R15 = 25X7.7R15
  15. 195/70R15 = 25.7X7.7R15
  16. 205/50R15 = 23.1X8.1R15
  17. 205/55R15 = 23.9X8.1R15
  18. 205/60R15 = 24.7X8.1R15
  19. 205/65R15 = 25.5X8.1R15
  20. 205/70R15 = 26.3X8.1R15
  21. 205/75R15 = 27.1X8.1R15
  22. 215/60R15 = 25.2X8.50R15
  23. 215/65R15 = 26X8.50R15
  24. 215/70R15 = 26.9X8.50R15
  25. 215/75R15 = 27.7X8.50R15
  26. 215/85R15 = 29.4X8.50R15

  1. 225/45R15 = 23X8.9R15
  2. 225/50R15 = 23.9X8.9R15
  3. 225/55R15 = 24.7X8.9R15
  4. 225/60R15 = 25.6X8.9R15
  5. 225/70R15 = 27.4X8.9R15
  6. 225/75R15 = 28.3X8.9R15
  7. 235/50R15 = 24.3X9.3R15
  8. 235/60R15 = 26.1X9.3R15
  9. 235/70R15 = 28X9.3R15
  10. 235/75R15 = 28.9X9.3R15
  11. 245/50R15 = 24.6X9.7R15
  12. 245/60R15 = 26.6X9.7R15
  13. 255/60R15 = 27X10R15
  14. 255/65R15 = 28.1X10R15
  15. 255/70R15 = 29.1X10R15
  16. 255/75R15 = 30.1X10R15
  17. 265/70R15 = 29.6X10.4R15
  18. 265/75R15 = 30.6X10.4R15
  19. 275/35R15 = 22.6X10.8R15
  20. 275/50R15 = 25.8X10.8R15
  21. 275/60R15 = 28X10.8R15
  22. 295/50R15 = 26.6X11.6R15
  23. 295/65R15 = 30.1X11.6R15
  24. 315/60R15 = 29.9X12.4R15
  25. 325/50R15 = 27.8X12.8R15
  26. 345/35R15 = 24.5X13.6R15

16" RIMS



  1. 175/50R16 = 22.9X6.9R16
  2. 175/55R16 = 23.6X6.9R16
  3. 175/60R16 = 24.3X6.9R16
  4. 185/55R16 = 24X7.3R16
  5. 195/40R16 = 22.1X7.7R16
  6. 195/45R16 = 22.9X7.7R16
  7. 195/50R16 = 23.7X7.7R16
  8. 195/55R16 = 24.4X7.7R16
  9. 195/60R16 = 25.2X7.7R16
  10. 195/80R16 = 28.3X7.7R16
  11. 205/40R16 = 22.5X8.1R16
  12. 205/45R16 = 23.3X8.1R16
  13. 205/50R16 = 24.1X8.1R16
  14. 205/55R16 = 24.9X8.1R16
  15. 205/60R16 = 25.7X8.1R16
  16. 205/65R16 = 26.5X8.1R16
  17. 205/70R16 = 27.3X8.1R16
  18. 205/80R16 = 28.9X8.1R16
  19. 215/35R16 = 21.9X8.50R16
  20. 215/40R16 = 22.8X8.50R16
  21. 215/45R16 = 23.6X8.50R16
  22. 215/50R16 = 24.5X8.50R16
  23. 215/55R16 = 25.3X8.50R16
  24. 215/60R16 = 26.2X8.50R16
  25. 215/65R16 = 27X8.50R16
  26. 215/70R16 = 27.9X8.50R16
  27. 215/75R16 = 28.7X8.50R16
  28. 215/85R16 = 30.4X8.50R16
  29. 225/45R16 = 24X8.9R16
  30. 225/50R16 = 24.9X8.9R16
  31. 225/55R16 = 25.7X8.9R16

  1. 225/60R16 = 26.6X8.9R16
  2. 225/65R16 = 27.5X8.9R16
  3. 225/70R16 = 28.4X8.9R16
  4. 225/75R16 = 29.3X8.9R16
  5. 235/55R16 = 26.2X9.3R16
  6. 235/60R16 = 27.1X9.3R16
  7. 235/65R16 = 28X9.3R16
  8. 235/70R16 = 29X9.3R16
  9. 235/75R16 = 29.9X9.3R16
  10. 235/80R16 = 30.8X9.3R16
  11. 235/85R16 = 31.7X9.3R16
  12. 245/45R16 = 24.7X9.7R16
  13. 245/50R16 = 25.6X9.7R16
  14. 245/70R16 = 29.5X9.7R16
  15. 245/75R16 = 30.5X9.7R16
  16. 255/50R16 = 26X10R16
  17. 255/60R16 = 28X10R16
  18. 255/65R16 = 29.1X10R16
  19. 255/70R16 = 30.1X10R16
  20. 255/85R16 = 33.1X10R16
  21. 265/70R16 = 30.6X10.4R16
  22. 265/75R16 = 31.6X10.4R16
  23. 265/80R16 = 32.7X10.4R16
  24. 275/45R16 = 25.7X10.8R16
  25. 275/70R16 = 31.2X10.8R16
  26. 285/75R16 = 32.8X11.2R16
  27. 295/75R16 = 33.4X11.6R16
  28. 305/70R16 = 32.8X12R16
  29. 315/75R16 = 34.6X12.4R16
  30. 345/75R16 = 36.4X13.6R16
  31. 365/75R16 = 37.6X14.4R16

17" RIMS


  1. 195/40R17 = 23.1X7.7R17
  2. 195/45R17 = 23.9X7.7R17
  3. 205/40R17 = 23.5X8.1R17
  4. 205/45R17 = 24.3X8.1R17
  5. 205/50R17 = 25.1X8.1R17
  6. 205/55R17 = 25.9X8.1R17
  7. 215/35R17 = 22.9X8.50R17
  8. 215/40R17 = 23.8X8.50R17
  9. 215/45R17 = 24.6X8.50R17
  10. 215/50R17 = 25.5X8.50R17
  11. 215/55R17 = 26.3X8.50R17
  12. 215/60R17 = 27.2X8.50R17
  13. 215/65R17 = 28X8.50R17
  14. 215/70R17 = 28.9X8.50R17
  15. 225/35R17 = 23.2X8.9R17
  16. 225/40R17 = 24.1X8.9R17
  17. 225/45R17 = 25X8.9R17
  18. 225/50R17 = 25.9X8.9R17
  19. 225/55R17 = 26.7X8.9R17
  20. 225/60R17 = 27.6X8.9R17
  21. 225/65R17 = 28.5X8.9R17
  22. 225/70R17 = 29.4X8.9R17
  23. 225/75R17 = 30.3X8.9R17
  24. 235/40R17 = 24.4X9.3R17
  25. 235/45R17 = 25.3X9.3R17
  26. 235/50R17 = 26.3X9.3R17
  27. 235/55R17 = 27.2X9.3R17
  28. 235/60R17 = 28.1X9.3R17
  29. 235/65R17 = 29X9.3R17
  30. 235/70R17 = 30X9.3R17
  31. 235/75R17 = 30.9X9.3R17
  32. 235/80R17 = 31.8X9.3R17
  33. 245/35R17 = 23.8X9.7R17
  34. 245/40R17 = 24.7X9.7R17
  35. 245/45R17 = 25.7X9.7R17
  36. 245/50R17 = 26.6X9.7R17

  1. 245/55R17 = 27.6X9.7R17
  2. 245/65R17 = 29.5X9.7R17
  3. 245/70R17 = 30.5X9.7R17
  4. 245/75R17 = 31.5X9.7R17
  5. 255/40R17 = 25X10R17
  6. 255/45R17 = 26X10R17
  7. 255/50R17 = 27X10R17
  8. 255/55R17 = 28X10R17
  9. 255/60R17 = 29X10R17
  10. 255/65R17 = 30.1X10R17
  11. 255/70R17 = 31.1X10R17
  12. 255/75R17 = 32.1X10R17
  13. 255/80R17 = 33.1X10R17
  14. 265/40R17 = 25.3X10.4R17
  15. 265/60R17 = 29.5X10.4R17
  16. 265/65R17 = 30.6X10.4R17
  17. 265/70R17 = 31.6X10.4R17
  18. 275/35R17 = 24.6X10.8R17
  19. 275/40R17 = 25.7X10.8R17
  20. 275/55R17 = 28.9X10.8R17
  21. 275/60R17 = 30X10.8R17
  22. 275/65R17 = 30.1X10.8R17
  23. 275/70R17 = 32.2X10.8R17
  24. 285/40R17 = 26X11.2R17
  25. 285/65R17 = 31.6X11.2R17
  26. 285/70R17 = 32.7X11.2R17
  27. 285/75R17 = 33.8X11.2R17
  28. 295/35R17 = 25.1X11.6R17
  29. 295/40R17 = 26.3X11.6R17
  30. 295/70R17 = 33.3X11.6R17
  31. 305/65R17 = 32.6X12R17
  32. 305/70R17 = 33.8X12R17
  33. 315/35R17 = 25.7X12.4R17
  34. 315/70R17 = 34.4X12.4R17
  35. 335/35R17 = 26.2X13.2R17
  36. 345/40R17 = 27.9X13.6R17

18" RIMS


  1. 205/40R18 = 24.5X8.1R18
  2. 215/35R18 = 23.9X8.50R18
  3. 215/40R18 = 24.8X8.50R18
  4. 215/45R18 = 25.6X8.50R18
  5. 215/55R18 = 27.3X8.50R18
  6. 225/35R18 = 24.2X8.9R18
  7. 225/40R18 = 25.1X8.9R18
  8. 225/45R18 = 26X8.9R18
  9. 225/50R18 = 26.9X8.9R18
  10. 225/55R18 = 27.7X8.9R18
  11. 225/60R18 = 28.6X8.9R18
  12. 235/35R18 = 24.5X9.3R18
  13. 235/40R18 = 25.4X9.3R18
  14. 235/45R18 = 26.3X9.3R18
  15. 235/50R18 = 27.3X9.3R18
  16. 235/55R18 = 28.2X9.3R18
  17. 235/60R18 = 29.1X9.3R18
  18. 235/65R18 = 30X9.3R18
  19. 245/35R18 = 24.8X9.7R18
  20. 245/40R18 = 25.7X9.7R18
  21. 245/45R18 = 26.7X9.7R18
  22. 245/50R18 = 27.6X9.7R18
  23. 245/55R18 = 28.6X9.7R18
  24. 245/60R18 = 29.6X9.7R18
  25. 245/65R18 = 30.5X9.7R18
  26. 255/35R18 = 25X10R18
  27. 255/40R18 = 26X10R18
  28. 255/45R18 = 27X10R18
  29. 255/50R18 = 28X10R18
  30. 255/55R18 = 29X10R18
  31. 255/60R18 = 30X10R18
  32. 255/65R18 = 31.1X10R18
  33. 255/70R18 = 32.1X10R18
  34. 265/35R18 = 25.3X10.4R18
  35. 265/40R18 = 26.3X10.4R18
  36. 265/45R18 = 27.4X10.4R18
  37. 265/60R18 = 30.5X10.4R18

  1. 265/65R18 = 31.6X10.4R18
  2. 265/70R18 = 32.6X10.4R18
  3. 275/35R18 = 25.6X10.8R18
  4. 275/40R18 = 26.7X10.8R18
  5. 275/45R18 = 27.7X10.8R18
  6. 275/55R18 = 29.9X10.8R18
  7. 275/60R18 = 31X10.8R18
  8. 275/65R18 = 32.1X10.8R18
  9. 275/70R18 = 33.2X10.8R18
  10. 285/30R18 = 24.7X11.2R18
  11. 285/35R18 = 25.9X11.2R18
  12. 285/40R18 = 27X11.2R18
  13. 285/45R18 = 28.1X11.2R18
  14. 285/50R18 = 29.2X11.2R18
  15. 285/55R18 = 30.3X11.2R18
  16. 285/60R18 = 31.5X11.2R18
  17. 285/65R18 = 32.6X11.2R18
  18. 285/70R18 = 33.7X11.2R18
  19. 285/75R18 = 34.8X11.2R18
  20. 295/30R18 = 25X11.6R18
  21. 295/35R18 = 26.1X11.6R18
  22. 295/40R18 = 27.3X11.6R18
  23. 295/45R18 = 28.5X11.6R18
  24. 295/65R18 = 33.1X11.6R18
  25. 305/30R18 = 25.2X12R18
  26. 305/35R18 = 26.4X12R18
  27. 305/60R18 = 32.4X12R18
  28. 305/65R18 = 33.6X12R18
  29. 305/70R18 = 34.8X12R18
  30. 315/30R18 = 25.4X12.4R18
  31. 315/35R18 = 26.7X12.4R18
  32. 315/40R18 = 27.9X12.4R18
  33. 325/60R18 = 33.4X12.8R18
  34. 325/65R18 = 34.6X12.8R18
  35. 335/30R18 = 25.9X13.2R18
  36. 345/30R18 = 26.1X13.6R18
  37. 345/35R18 = 27.5X13.6R18
  38. 355/65R18 = 36.2X14R18

19" RIMS


  1. 215/35R19 = 24.9X8.50R19
  2. 225/35R19 = 25.2X8.9R19
  3. 225/40R19 = 26.1X8.9R19
  4. 225/45R19 = 27X8.9R19
  5. 225/55R19 = 28.7X8.9R19
  6. 235/30R19 = 24.6X9.3R19
  7. 235/35R19 = 25.5X9.3R19
  8. 235/40R19 = 26.4X9.3R19
  9. 235/45R19 = 27.3X9.3R19
  10. 235/50R19 = 28.3X9.3R19
  11. 235/55R19 = 29.2X9.3R19
  12. 245/30R19 = 24.8X9.7R19
  13. 245/35R19 = 25.8X9.7R19
  14. 245/40R19 = 26.7X9.7R19
  15. 245/45R19 = 27.7X9.7R19
  16. 245/50R19 = 28.6X9.7R19
  17. 245/55R19 = 29.6X9.7R19
  18. 255/30R19 = 25X10R19
  19. 255/35R19 = 26X10R19
  20. 255/40R19 = 27X10R19
  21. 255/45R19 = 28X10R19
  22. 255/50R19 = 29X10R19
  23. 255/55R19 = 30X10R19
  24. 255/60R19 = 31X10R19
  25. 265/30R19 = 25.3X10.4R19

  1. 265/35R19 = 26.3X10.4R19
  2. 265/40R19 = 27.3X10.4R19
  3. 265/50R19 = 29.4X10.4R19
  4. 265/55R19 = 30.5X10.4R19
  5. 275/30R19 = 25.5X10.8R19
  6. 275/35R19 = 26.6X10.8R19
  7. 275/40R19 = 27.7X10.8R19
  8. 275/45R19 = 28.7X10.8R19
  9. 275/55R19 = 30.9X10.8R19
  10. 285/30R19 = 25.7X11.2R19
  11. 285/35R19 = 26.9X11.2R19
  12. 285/40R19 = 28X11.2R19
  13. 285/45R19 = 29.1X11.2R19
  14. 295/30R19 = 26X11.6R19
  15. 295/35R19 = 27.1X11.6R19
  16. 295/45R19 = 29.5X11.6R19
  17. 305/30R19 = 26.2X12R19
  18. 315/25R19 = 25.2X12.4R19
  19. 315/30R19 = 26.4X12.4R19
  20. 315/35R19 = 27.7X12.4R19
  21. 315/40R19 = 28.9X12.4R19
  22. 325/30R19 = 26.7X12.8R19
  23. 335/30R19 = 26.9X13.2R19
  24. 345/30R19 = 27.1X13.6R19
  25. 345/35R19 = 28.5X13.6R19

20" RIMS


  1. 225/30R20 = 25.3X8.9R20
  2. 225/35R20 = 26.2X8.9R20
  3. 235/30R20 = 25.6X9.3R20
  4. 235/35R20 = 26.5X9.3R20
  5. 235/45R20 = 28.3X9.3R20
  6. 235/55R20 = 30.2X9.3R20
  7. 245/30R20 = 25.8X9.7R20
  8. 245/35R20 = 26.8X9.7R20
  9. 245/40R20 = 27.7X9.7R20
  10. 245/45R20 = 28.7X9.7R20
  11. 245/50R20 = 29.6X9.7R20
  12. 245/60R20 = 31.6X9.7R20
  13. 255/30R20 = 26X10R20
  14. 255/35R20 = 27X10R20
  15. 255/40R20 = 28X10R20
  16. 255/45R20 = 29X10R20
  17. 255/50R20 = 30X10R20
  18. 255/55R20 = 31X10R20
  19. 265/30R20 = 26X10.4R20
  20. 265/35R20 = 27X10.4R20
  21. 265/40R20 = 28X10.4R20
  22. 265/45R20 = 29X10.4R20
  23. 265/50R20 = 30X10.4R20
  24. 265/60R20 = 32X10.4R20
  25. 275/30R20 = 26.5X10.8R20
  26. 275/35R20 = 27.6X10.8R20
  27. 275/40R20 = 28.7X10.8R20
  28. 275/45R20 = 29.7X10.8R20
  29. 275/50R20 = 30.8X10.8R20
  30. 275/55R20 = 31.9X10.8R20
  31. 275/60R20 = 33X10.8R20
  32. 275/65R20 = 34.1X10.8R20

  1. 285/25R20 = 25.6X11.2R20
  2. 285/30R20 = 26.7X11.2R20
  3. 285/35R20 = 27.9X11.2R20
  4. 285/40R20 = 29X11.2R20
  5. 285/50R20 = 31.2X11.2R20
  6. 285/55R20 = 32.3X11.2R20
  7. 285/60R20 = 33.5X11.2R20
  8. 285/65R20 = 34.6X11.2R20
  9. 295/25R20 = 25.8X11.6R20
  10. 295/30R20 = 27X11.6R20
  11. 295/35R20 = 28.1X11.6R20
  12. 295/40R20 = 29.3X11.6R20
  13. 295/45R20 = 30.5X11.6R20
  14. 295/50R20 = 31.6X11.6R20
  15. 305/25R20 = 26X12R20
  16. 305/30R20 = 27.2X12R20
  17. 305/35R20 = 28.4X12R20
  18. 305/45R20 = 30.8X12R20
  19. 305/50R20 = 32X12R20
  20. 305/55R20 = 33.2X12R20
  21. 305/60R20 = 34.4X12R20
  22. 315/25R20 = 26.2X12.4R20
  23. 315/30R20 = 27.4X12.4R20
  24. 315/35R20 = 28.7X12.4R20
  25. 315/50R20 = 32.4X12.4R20
  26. 325/25R20 = 26.4X12.8R20
  27. 325/30R20 = 27.7X12.8R20
  28. 325/50R20 = 32.8X12.8R20
  29. 325/60R20 = 35.4X12.8R20
  30. 335/25R20 = 26.6X13.2R20
  31. 335/30R20 = 27.9X13.2R20
  32. 345/30R20 = 28.1X13.6R20
  33. 355/60R20 = 36.8X14R20

30" Diameter Tire Size Conversion Chart


  1. 255/75R15 = 30.1X10R15
  2. 265/75R15 = 30.6X10.4R15
  3. 295/65R15 = 30.1X11.6R15
  4. 215/85R16 = 30.4X8.50R16
  5. 235/80R16 = 30.8X9.3R16
  6. 245/75R16 = 30.5X9.7R16
  7. 255/70R16 = 30.1X10R16
  8. 265/70R16 = 30.6X10.4R16
  9. 225/75R17 = 30.3X8.9R17
  10. 235/70R17 = 30X9.3R17
  11. 235/75R17 = 30.9X9.3R17
  12. 245/70R17 = 30.5X9.7R17
  13. 255/65R17 = 30.1X10R17
  14. 265/65R17 = 30.6X10.4R17
  15. 275/60R17 = 30X10.8R17
  16. 275/65R17 = 30.1X10.8R17
  17. 235/65R18 = 30X9.3R18
  18. 245/65R18 = 30.5X9.7R18
  19. 255/60R18 = 30X10R18

  1. 265/60R18 = 30.5X10.4R18
  2. 285/55R18 = 30.3X11.2R18
  3. 255/55R19 = 30X10R19
  4. 265/55R19 = 30.5X10.4R19
  5. 275/55R19 = 30.9X10.8R19
  6. 235/55R20 = 30.2X9.3R20
  7. 255/50R20 = 30X10R20
  8. 265/50R20 = 30X10.4R20
  9. 275/50R20 = 30.8X10.8R20
  10. 295/45R20 = 30.5X11.6R20
  11. 305/45R20 = 30.8X12R20
  12. 265/45R21 = 30.4X10.4R21
  13. 295/40R21 = 30.3X11.6R21
  14. 265/40R22 = 30.3X10.4R22
  15. 275/40R22 = 30.7X10.8R22
  16. 285/35R23 = 30.9X11.2R23
  17. 255/30R24 = 30X10R24
  18. 275/30R24 = 30.5X10.8R24
  19. 285/30R24 = 30.7X11.2R24

31" Diameter Tire Size Conversion Chart


  1. 235/85R16 = 31.7X9.3R16
  2. 265/75R16 = 31.6X10.4R16
  3. 275/70R16 = 31.2X10.8R16
  4. 235/80R17 = 31.8X9.3R17
  5. 245/75R17 = 31.5X9.7R17
  6. 255/70R17 = 31.1X10R17
  7. 265/70R17 = 31.6X10.4R17
  8. 285/65R17 = 31.6X11.2R17
  9. 255/65R18 = 31.1X10R18
  10. 265/65R18 = 31.6X10.4R18
  11. 275/60R18 = 31X10.8R18
  12. 285/60R18 = 31.5X11.2R18
  13. 255/60R19 = 31X10R19

  1. 245/60R20 = 31.6X9.7R20
  2. 255/55R20 = 31X10R20
  3. 275/55R20 = 31.9X10.8R20
  4. 285/50R20 = 31.2X11.2R20
  5. 295/50R20 = 31.6X11.6R20
  6. 255/50R21 = 31X10R21
  7. 285/45R21 = 31.1X11.2R21
  8. 275/45R22 = 31.7X10.8R22
  9. 285/40R22 = 31X11.2R22
  10. 295/40R22 = 31.3X11.6R22
  11. 305/40R22 = 31.6X12R22
  12. 285/35R24 = 31.9X11.2R24
  13. 275/25R26 = 31.4X10.8R26
  14. 295/25R26 = 31.8X11.6R26



32" Diameter Tire Size Conversion Chart


  1. 265/80R16 = 32.7X10.4R16
  2. 285/75R16 = 32.8X11.2R16
  3. 305/70R16 = 32.8X12R16
  4. 255/75R17 = 32.1X10R17
  5. 275/70R17 = 32.2X10.8R17
  6. 285/70R17 = 32.7X11.2R17
  7. 305/65R17 = 32.6X12R17
  8. 255/70R18 = 32.1X10R18
  9. 275/65R18 = 32.1X10.8R18
  10. 285/65R18 = 32.6X11.2R18
  11. 305/60R18 = 32.4X12R18
  12. 265/60R20 = 32X10.4R20
  13. 285/55R20 = 32.3X11.2R20

  1. 305/50R20 = 32X12R20
  2. 315/50R20 = 32.4X12.4R20
  3. 325/50R20 = 32.8X12.8R20
  4. 275/50R22 = 32.8X10.8R22
  5. 285/45R22 = 32.1X11.2R22
  6. 305/45R22 = 32.8X12R22
  7. 285/40R23 = 32X11.2R23
  8. 305/40R23 = 32.6X12R23
  9. 295/35R24 = 32.1X11.6R24
  10. 305/35R24 = 32.4X12R24
  11. 315/35R24 = 32.7X12.4R24
  12. 405/25R24 = 32X15.9R24
  13. 265/70R18 = 32.6X10.4R18

33" Diameter Tire Size Conversion Chart


  1. 255/85R16 = 33.1X10R16
  2. 295/75R16 = 33.4X11.6R16
  3. 255/80R17 = 33.1X10R17
  4. 285/75R17 = 33.8X11.2R17
  5. 295/70R17 = 33.3X11.6R17
  6. 305/70R17 = 33.8X12R17
  7. 275/70R18 = 33.2X10.8R18
  8. 285/70R18 = 33.7X11.2R18
  9. 295/65R18 = 33.1X11.6R18
  10. 305/65R18 = 33.6X12R18

  1. 325/60R18 = 33.4X12.8R18
  2. 275/60R20 = 33X10.8R20
  3. 285/60R20 = 33.5X11.2R20
  4. 305/55R20 = 33.2X12R20
  5. 285/40R24 = 33X11.2R24
  6. 295/40R24 = 33.3X11.6R24
  7. 295/30R26 = 33X11.6R26
  8. 305/30R26 = 33.2X12R26
  9. 295/25R28 = 33.8X11.6R28

34" Diameter Tire Size Conversion Chart


  1. 315/75R16 = 34.6X12.4R16
  2. 315/70R17 = 34.4X12.4R17
  3. 285/75R18 = 34.8X11.2R18
  4. 305/70R18 = 34.8X12R18
  5. 325/65R18 = 34.6X12.8R18

  1. 275/65R20 = 34.1X10.8R20
  2. 285/65R20 = 34.6X11.2R20
  3. 305/60R20 = 34.4X12R20
  4. 325/50R22 = 34.8X12.8R22
  5. 385/35R24 = 34.6X15.2R24

35" Diameter Tire Size Conversion Chart


  1. 325/60R20 = 35.4X12.8R20

  1. 315/40R26 = 35.9X12.4R26

36" Diameter Tire Size Conversion Chart



  1. 345/75R16 = 36.4X13.6R16
  2. 355/65R18 = 36.2X14R18

  1. 355/60R20 = 36.8X14R20
  2. 325/55R22 = 36.1X12.8R22

37" Diameter Tire Size Conversion Chart


  1. 365/75R16 = 37.6X14.4R16
  2. 325/60R22 = 37.4X12.8R22

  1. 325/35R28 = 37X12.8R28
 
Last edited:
Top